مناطق روسیه
مناطق روسیه
فدراسیون روسیه از ۸۵ منطقه فدرال تشکیل می شود: ۲٢ جمهوری خودمختار (بیست و دوم – کریمه)، ۹ سرزمین (کرای)، ٤۶ استان (اُبلاست)، ۳ شهر فدرال (مسکو، سنت پترزبورگ و سواستوپول)، ١ استان خودمختار و ٤ سرزمین خودمختار. کل سرزمین روسیه به ٩ ناحیه فدرال تقسیم شده است (نهم – کریمه)

بزرگترین شهرهای رویسه:
| ردیف | نام | جمعیت | تصویر | نشان |
| ١ | مسکو | 12 197 596 |
| |
| ٢ | سنت پترزبورگ | 5 191 690 |
|
|
| ۳ | نووسیبیرسک | 1 567 087 |
|
|
| ٤ | ایکاترینبورگ | 1 428 042 |
|
|
| ۵ | نیژنی نووگورود | 1 267 760 |
| |
| ۶ | قازان | 1 205 651 |
| |
| ٧ | چلیابینسک | 1 183 387 |
| |
| ۸ | سامارا | 1 171 820 |
| |
| ٩ | اومسک | 1 173 854 |
| |
| ١۰ | روستوف نا دونو | 1 114 806 |
|
|
| ۱۱ | اوفا | 1 105 667 |
| |
| ۱۲ | کراسنویارسک | 1 052 218 |
| |
| ۱۳ | پرم | 1 036 469 |
| |
| ۱٤ | ورونژ | 1 023 570 |
|
|
| ١۵ | ولگوگراد | 1 017 451 |
|
|





























